Ближній бій 6
| Зброя | Тип урону | Шкода | Влучність | Витр. | Цілі | Щит |
|---|
Меч | Розсічення | 6 | 58% | 3 | 1 | так |
|---|
Сокира | Розсічення | 8 | 52% | 4 | до 3, віялом | ні |
|---|
Булава | Дроблення | 5 | 56% | 3 | 1 | так |
|---|
Бойовий молот | Дроблення | 11 | 44% | 4 | 1 | ні |
|---|
Скрамасакс | Пробивання | 4 | 65% | 3 | 1 | так |
|---|
Спис | Пробивання | 6 | 56% | 4 | до 2, у лінію · на 2 гекси | ні |
|---|
Дальній бій 6
| Зброя | Тип урону | Шкода | Влучність | Витр. | Дальність | Запас |
|---|
Лук | Пробивання | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
|---|
Сулиця | Пробивання | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
|---|
Праща | Дроблення | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
|---|
Фустібал | Дроблення | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
|---|
Франциска | Розсічення | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
|---|
Метальна сокира | Розсічення | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
|---|
Броня
| Броня | Розсічення | Пробивання | Дроблення |
|---|
Легка броня | 30% | 20% | 10% |
|---|
Середня броня | 55% | 40% | 25% |
|---|
Важка броня | 80% | 60% | 40% |
|---|
Щити
| Щит | Блок | Міцність |
|---|
Легкий щит | 30% | 50 |
|---|
Середній щит | 40% | 100 |
|---|
Важкий щит | 60% | 180 |
|---|