Walka wręcz 6
| Broń | Typ obrażeń | Obrażenia | Celność | Wytrz. | Cele | Tarcza |
|---|
Miecz | Cięcie | 6 | 58% | 3 | 1 | tak |
|---|
Topór | Cięcie | 8 | 52% | 4 | do 3, wachlarzem | nie |
|---|
Buława | Miażdżenie | 5 | 56% | 3 | 1 | tak |
|---|
Młot bojowy | Miażdżenie | 11 | 44% | 4 | 1 | nie |
|---|
Skramasaks | Kłucie | 4 | 65% | 3 | 1 | tak |
|---|
Włócznia | Kłucie | 6 | 56% | 4 | do 2, w linii · na 2 pola | nie |
|---|
Walka dystansowa 6
| Broń | Typ obrażeń | Obrażenia | Celność | Wytrz. | Zasięg | Pociski |
|---|
Łuk | Kłucie | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
|---|
Sulica | Kłucie | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
|---|
Proca | Miażdżenie | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
|---|
Fustibal | Miażdżenie | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
|---|
Franciska | Cięcie | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
|---|
Topór do rzucania | Cięcie | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
|---|
Pancerze
| Pancerz | Cięcie | Kłucie | Miażdżenie |
|---|
Lekki pancerz | 30% | 20% | 10% |
|---|
Średni pancerz | 55% | 40% | 25% |
|---|
Ciężki pancerz | 80% | 60% | 40% |
|---|
Tarcze
| Tarcza | Blok | Wytrzymałość |
|---|
Lekka tarcza | 30% | 50 |
|---|
Średnia tarcza | 40% | 100 |
|---|
Ciężka tarcza | 60% | 180 |
|---|