Nahkampf 6
| Waffe | Schadensart | Schaden | Genauigkeit | Ausd. | Ziele | Schild |
|---|
Schwert | Schnittschaden | 6 | 58% | 3 | 1 | ja |
|---|
Axt | Schnittschaden | 8 | 52% | 4 | bis zu 3, im Bogen | nein |
|---|
Streitkolben | Wuchtschaden | 5 | 56% | 3 | 1 | ja |
|---|
Kriegshammer | Wuchtschaden | 11 | 44% | 4 | 1 | nein |
|---|
Skramasax | Stichschaden | 4 | 65% | 3 | 1 | ja |
|---|
Speer | Stichschaden | 6 | 56% | 4 | bis zu 2, in einer Linie · 2 Hexfelder weit | nein |
|---|
Fernkampf 6
| Waffe | Schadensart | Schaden | Genauigkeit | Ausd. | Reichweite | Munition |
|---|
Bogen | Stichschaden | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
|---|
Suliza | Stichschaden | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
|---|
Schleuder | Wuchtschaden | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
|---|
Fustibal | Wuchtschaden | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
|---|
Franziska | Schnittschaden | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
|---|
Wurfaxt | Schnittschaden | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
|---|
Rüstung
| Rüstung | Schnittschaden | Stichschaden | Wuchtschaden |
|---|
Leichte Rüstung | 30% | 20% | 10% |
|---|
Mittlere Rüstung | 55% | 40% | 25% |
|---|
Schwere Rüstung | 80% | 60% | 40% |
|---|
Schilde
| Schild | Block | Haltbarkeit |
|---|
Leichter Schild | 30% | 50 |
|---|
Mittlerer Schild | 40% | 100 |
|---|
Schwerer Schild | 60% | 180 |
|---|