人物録 / 武器と鎧
武器と鎧
近接武器 6
| 武器 | ダメージの種類 | ダメージ | 命中 | スタミナ | 標的 | 盾 |
|---|---|---|---|---|---|---|
剣 | 斬撃 | 6 | 58% | 3 | 1 | 可 |
斧 | 斬撃 | 8 | 52% | 4 | 最大3、扇形 | 不可 |
鎚矛 | 打撃 | 5 | 56% | 3 | 1 | 可 |
戦鎚 | 打撃 | 11 | 44% | 4 | 1 | 不可 |
スクラマサクス | 刺突 | 4 | 65% | 3 | 1 | 可 |
槍 | 刺突 | 6 | 56% | 4 | 最大2、直線 · 2ヘクス先まで | 不可 |
遠距離武器 6
| 武器 | ダメージの種類 | ダメージ | 命中 | スタミナ | 射程 | 矢弾 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | 刺突 | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
投槍 | 刺突 | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
投石紐 | 打撃 | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
棒投石器 | 打撃 | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
フランキスカ | 斬撃 | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
投げ斧 | 斬撃 | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
鎧
| 鎧 | 斬撃 | 刺突 | 打撃 |
|---|---|---|---|
軽鎧 | 30% | 20% | 10% |
中鎧 | 55% | 40% | 25% |
重鎧 | 80% | 60% | 40% |
盾
| 盾 | ブロック | 耐久値 |
|---|---|---|
軽盾 | 30% | 50 |
中盾 | 40% | 100 |
重盾 | 60% | 180 |

















