Nabijgevecht 6
| Wapen | Schadetype | Schade | Trefzekerheid | Uith. | Doelen | Schild |
|---|
Zwaard | Snijden | 6 | 58% | 3 | 1 | ja |
|---|
Bijl | Snijden | 8 | 52% | 4 | tot 3, in een boog | nee |
|---|
Strijdknots | Pletten | 5 | 56% | 3 | 1 | ja |
|---|
Strijdhamer | Pletten | 11 | 44% | 4 | 1 | nee |
|---|
Scramasax | Steken | 4 | 65% | 3 | 1 | ja |
|---|
Speer | Steken | 6 | 56% | 4 | tot 2, in een lijn · op 2 hexen afstand | nee |
|---|
Afstandsgevecht 6
| Wapen | Schadetype | Schade | Trefzekerheid | Uith. | Bereik | Munitie |
|---|
Boog | Steken | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
|---|
Werpspeer | Steken | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
|---|
Slinger | Pletten | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
|---|
Stokslinger | Pletten | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
|---|
Francisca | Snijden | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
|---|
Werpbijl | Snijden | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
|---|
Pantser
| Pantser | Snijden | Steken | Pletten |
|---|
Licht pantser | 30% | 20% | 10% |
|---|
Middelzwaar pantser | 55% | 40% | 25% |
|---|
Zwaar pantser | 80% | 60% | 40% |
|---|
Schilden
| Schild | Blok | Duurzaamheid |
|---|
Licht schild | 30% | 50 |
|---|
Middelzwaar schild | 40% | 100 |
|---|
Zwaar schild | 60% | 180 |
|---|