Cuerpo a cuerpo 6
| Arma | Tipo de daño | Daño | Precisión | Ag. | Objetivos | Escudo |
|---|
Espada | Tajo | 6 | 58% | 3 | 1 | sí |
|---|
Hacha | Tajo | 8 | 52% | 4 | hasta 3, en abanico | no |
|---|
Maza | Aplastamiento | 5 | 56% | 3 | 1 | sí |
|---|
Martillo de guerra | Aplastamiento | 11 | 44% | 4 | 1 | no |
|---|
Scramasax | Perforación | 4 | 65% | 3 | 1 | sí |
|---|
Lanza | Perforación | 6 | 56% | 4 | hasta 2, en línea · a 2 hexágonos | no |
|---|
A distancia 6
| Arma | Tipo de daño | Daño | Precisión | Ag. | Alcance | Munición |
|---|
Arco | Perforación | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
|---|
Jabalina | Perforación | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
|---|
Honda | Aplastamiento | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
|---|
Fustíbalo | Aplastamiento | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
|---|
Francisca | Tajo | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
|---|
Hacha arrojadiza | Tajo | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
|---|
Armaduras
| Armadura | Tajo | Perforación | Aplastamiento |
|---|
Armadura ligera | 30% | 20% | 10% |
|---|
Armadura media | 55% | 40% | 25% |
|---|
Armadura pesada | 80% | 60% | 40% |
|---|
Escudos
| Escudo | Bloqueo | Durabilidad |
|---|
Escudo ligero | 30% | 50 |
|---|
Escudo medio | 40% | 100 |
|---|
Escudo pesado | 60% | 180 |
|---|