อาวุธระยะประชิด 6
| อาวุธ | ประเภทความเสียหาย | ความเสียหาย | ความแม่น | สแตมินา | เป้าหมาย | โล่ |
|---|
ดาบ | ฟัน | 6 | 58% | 3 | 1 | ได้ |
|---|
ขวาน | ฟัน | 8 | 52% | 4 | สูงสุด 3 รูปกรวย | ไม่ได้ |
|---|
กระบอง | ทุบ | 5 | 56% | 3 | 1 | ได้ |
|---|
ค้อนศึก | ทุบ | 11 | 44% | 4 | 1 | ไม่ได้ |
|---|
สครามาแซกซ์ | แทง | 4 | 65% | 3 | 1 | ได้ |
|---|
หอก | แทง | 6 | 56% | 4 | สูงสุด 2 แนวตรง · ระยะ 2 ช่อง | ไม่ได้ |
|---|
อาวุธระยะไกล 6
| อาวุธ | ประเภทความเสียหาย | ความเสียหาย | ความแม่น | สแตมินา | ระยะ | กระสุน |
|---|
ธนู | แทง | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
|---|
หอกซัด | แทง | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
|---|
สลิงเหวี่ยงหิน | ทุบ | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
|---|
ไม้เหวี่ยงหิน | ทุบ | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
|---|
ฟรานซิสกา | ฟัน | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
|---|
ขวานขว้าง | ฟัน | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
|---|
เกราะ
| เกราะ | ฟัน | แทง | ทุบ |
|---|
เกราะเบา | 30% | 20% | 10% |
|---|
เกราะกลาง | 55% | 40% | 25% |
|---|
เกราะหนัก | 80% | 60% | 40% |
|---|
โล่
| โล่ | บล็อก | ความทนทาน |
|---|
โล่เบา | 30% | 50 |
|---|
โล่กลาง | 40% | 100 |
|---|
โล่หนัก | 60% | 180 |
|---|