인물 사전 / 무기와 갑옷
무기와 갑옷
근접 무기 6
| 무기 | 피해 유형 | 피해 | 명중 | 스태미나 | 대상 | 방패 |
|---|---|---|---|---|---|---|
검 | 베기 | 6 | 58% | 3 | 1 | 가능 |
도끼 | 베기 | 8 | 52% | 4 | 최대 3, 부채꼴 | 불가 |
철퇴 | 타격 | 5 | 56% | 3 | 1 | 가능 |
전투 망치 | 타격 | 11 | 44% | 4 | 1 | 불가 |
스크라마색스 | 찌르기 | 4 | 65% | 3 | 1 | 가능 |
창 | 찌르기 | 6 | 56% | 4 | 최대 2, 직선 · 2헥스까지 | 불가 |
원거리 무기 6
| 무기 | 피해 유형 | 피해 | 명중 | 스태미나 | 사거리 | 탄약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
활 | 찌르기 | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
투창 | 찌르기 | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
투석끈 | 타격 | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
장대 투석기 | 타격 | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
프란시스카 | 베기 | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
투척 도끼 | 베기 | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
갑옷
| 갑옷 | 베기 | 찌르기 | 타격 |
|---|---|---|---|
경량 갑옷 | 30% | 20% | 10% |
보통 갑옷 | 55% | 40% | 25% |
중량 갑옷 | 80% | 60% | 40% |
방패
| 방패 | 막기 | 내구도 |
|---|---|---|
경량 방패 | 30% | 50 |
보통 방패 | 40% | 100 |
중량 방패 | 60% | 180 |

















