人物志 / 武器与护甲
武器与护甲
近战武器 6
| 武器 | 伤害类型 | 伤害 | 命中 | 体力 | 目标 | 盾牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
剑 | 劈砍 | 6 | 58% | 3 | 1 | 可 |
斧 | 劈砍 | 8 | 52% | 4 | 最多3,锥形 | 否 |
钉锤 | 钝击 | 5 | 56% | 3 | 1 | 可 |
战锤 | 钝击 | 11 | 44% | 4 | 1 | 否 |
撒克逊短刀 | 穿刺 | 4 | 65% | 3 | 1 | 可 |
长矛 | 穿刺 | 6 | 56% | 4 | 最多2,直线 · 可达2格 | 否 |
远程武器 6
| 武器 | 伤害类型 | 伤害 | 命中 | 体力 | 射程 | 弹药 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | 穿刺 | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
投矛 | 穿刺 | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
投石索 | 钝击 | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
杖投索 | 钝击 | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
法兰克飞斧 | 劈砍 | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
飞斧 | 劈砍 | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
护甲
| 护甲 | 劈砍 | 穿刺 | 钝击 |
|---|---|---|---|
轻甲 | 30% | 20% | 10% |
中甲 | 55% | 40% | 25% |
重甲 | 80% | 60% | 40% |
盾牌
| 盾牌 | 格挡率 | 耐久 |
|---|---|---|
轻盾 | 30% | 50 |
中盾 | 40% | 100 |
重盾 | 60% | 180 |

















