Corp la corp 6
| Armă | Tip de daune | Daune | Precizie | Vig. | Ținte | Scut |
|---|
Spadă | Tăiere | 6 | 58% | 3 | 1 | da |
|---|
Secure | Tăiere | 8 | 52% | 4 | până la 3, în evantai | nu |
|---|
Buzdugan | Zdrobire | 5 | 56% | 3 | 1 | da |
|---|
Ciocan de luptă | Zdrobire | 11 | 44% | 4 | 1 | nu |
|---|
Scramasax | Străpungere | 4 | 65% | 3 | 1 | da |
|---|
Lance | Străpungere | 6 | 56% | 4 | până la 2, în linie · la 2 hexuri | nu |
|---|
La distanță 6
| Armă | Tip de daune | Daune | Precizie | Vig. | Bătaie | Muniție |
|---|
Arc | Străpungere | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
|---|
Suliță | Străpungere | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
|---|
Praștie | Zdrobire | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
|---|
Fustibal | Zdrobire | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
|---|
Francisca | Tăiere | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
|---|
Secure de aruncat | Tăiere | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
|---|
Armură
| Armură | Tăiere | Străpungere | Zdrobire |
|---|
Armură ușoară | 30% | 20% | 10% |
|---|
Armură medie | 55% | 40% | 25% |
|---|
Armură grea | 80% | 60% | 40% |
|---|
Scuturi
| Scut | Blocare | Durabilitate |
|---|
Scut ușor | 30% | 50 |
|---|
Scut mediu | 40% | 100 |
|---|
Scut greu | 60% | 180 |
|---|