人物誌 / 武器與護甲
武器與護甲
近戰武器 6
| 武器 | 傷害類型 | 傷害 | 命中 | 體力 | 目標 | 盾牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
劍 | 劈砍 | 6 | 58% | 3 | 1 | 可 |
斧 | 劈砍 | 8 | 52% | 4 | 最多3,錐形 | 否 |
釘錘 | 鈍擊 | 5 | 56% | 3 | 1 | 可 |
戰錘 | 鈍擊 | 11 | 44% | 4 | 1 | 否 |
撒克遜短刀 | 穿刺 | 4 | 65% | 3 | 1 | 可 |
長矛 | 穿刺 | 6 | 56% | 4 | 最多2,直線 · 可達2格 | 否 |
遠程武器 6
| 武器 | 傷害類型 | 傷害 | 命中 | 體力 | 射程 | 彈藥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | 穿刺 | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
投矛 | 穿刺 | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
投石索 | 鈍擊 | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
杖投索 | 鈍擊 | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
法蘭克飛斧 | 劈砍 | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
飛斧 | 劈砍 | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
護甲
| 護甲 | 劈砍 | 穿刺 | 鈍擊 |
|---|---|---|---|
輕型護甲 | 30% | 20% | 10% |
中型護甲 | 55% | 40% | 25% |
重型護甲 | 80% | 60% | 40% |
盾牌
| 盾牌 | 格擋率 | 耐久 |
|---|---|---|
輕盾 | 30% | 50 |
中盾 | 40% | 100 |
重盾 | 60% | 180 |

















