Corpo a corpo 6
| Arma | Tipo de dano | Dano | Precisão | Vig. | Alvos | Escudo |
|---|
Espada | Corte | 6 | 58% | 3 | 1 | sim |
|---|
Machado | Corte | 8 | 52% | 4 | até 3, em arco | não |
|---|
Maça | Esmagamento | 5 | 56% | 3 | 1 | sim |
|---|
Martelo de guerra | Esmagamento | 11 | 44% | 4 | 1 | não |
|---|
Scramasax | Perfuração | 4 | 65% | 3 | 1 | sim |
|---|
Lança | Perfuração | 6 | 56% | 4 | até 2, em linha · a 2 hexágonos | não |
|---|
À distância 6
| Arma | Tipo de dano | Dano | Precisão | Vig. | Alcance | Munição |
|---|
Arco | Perfuração | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
|---|
Dardo | Perfuração | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
|---|
Funda | Esmagamento | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
|---|
Fustíbalo | Esmagamento | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
|---|
Frâncica | Corte | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
|---|
Machado de arremesso | Corte | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
|---|
Armaduras
| Armadura | Corte | Perfuração | Esmagamento |
|---|
Armadura leve | 30% | 20% | 10% |
|---|
Armadura média | 55% | 40% | 25% |
|---|
Armadura pesada | 80% | 60% | 40% |
|---|
Escudos
| Escudo | Bloqueio | Durabilidade |
|---|
Escudo leve | 30% | 50 |
|---|
Escudo médio | 40% | 100 |
|---|
Escudo pesado | 60% | 180 |
|---|