Mêlée 6
| Arme | Type de dégâts | Dégâts | Précision | End. | Cibles | Bouclier |
|---|
Épée | Tranchant | 6 | 58 % | 3 | 1 | oui |
|---|
Hache | Tranchant | 8 | 52 % | 4 | jusqu’à 3, en arc | non |
|---|
Masse | Contondant | 5 | 56 % | 3 | 1 | oui |
|---|
Marteau de guerre | Contondant | 11 | 44 % | 4 | 1 | non |
|---|
Scramasaxe | Perforant | 4 | 65 % | 3 | 1 | oui |
|---|
Lance | Perforant | 6 | 56 % | 4 | jusqu’à 2, en ligne · à 2 cases | non |
|---|
À distance 6
| Arme | Type de dégâts | Dégâts | Précision | End. | Portée | Munitions |
|---|
Arc | Perforant | 5 | 60 % | 4 | 3 | 20 |
|---|
Sulitsa | Perforant | 10 | 62 % | 5 | 3 | 8 |
|---|
Fronde | Contondant | 4 | 62 % | 3 | 2 | 25 |
|---|
Fustibale | Contondant | 6 | 48 % | 4 | 4 | 10 |
|---|
Francisque | Tranchant | 6 | 74 % | 3 | 2 | 6 |
|---|
Hache de jet | Tranchant | 12 | 65 % | 4 | 2 | 4 |
|---|
Armures
| Armure | Tranchant | Perforant | Contondant |
|---|
Armure légère | 30 % | 20 % | 10 % |
|---|
Armure moyenne | 55 % | 40 % | 25 % |
|---|
Armure lourde | 80 % | 60 % | 40 % |
|---|
Boucliers
| Bouclier | Blocage | Solidité |
|---|
Bouclier léger | 30 % | 50 |
|---|
Bouclier moyen | 40 % | 100 |
|---|
Bouclier lourd | 60 % | 180 |
|---|