Yakın dövüş 6
| Silah | Hasar türü | Hasar | İsabet | Day. | Hedefler | Kalkan |
|---|
Kılıç | Kesme | 6 | %58 | 3 | 1 | evet |
|---|
Balta | Kesme | 8 | %52 | 4 | en çok 3, yelpaze biçiminde | hayır |
|---|
Gürz | Ezme | 5 | %56 | 3 | 1 | evet |
|---|
Savaş Çekici | Ezme | 11 | %44 | 4 | 1 | hayır |
|---|
Skramasaks | Delme | 4 | %65 | 3 | 1 | evet |
|---|
Mızrak | Delme | 6 | %56 | 4 | en çok 2, hat boyunca · 2 altıgen uzağa | hayır |
|---|
Uzak dövüş 6
| Silah | Hasar türü | Hasar | İsabet | Day. | Menzil | Mühimmat |
|---|
Yay | Delme | 5 | %60 | 4 | 3 | 20 |
|---|
Cirit | Delme | 10 | %62 | 5 | 3 | 8 |
|---|
Sapan | Ezme | 4 | %62 | 3 | 2 | 25 |
|---|
Fustibal | Ezme | 6 | %48 | 4 | 4 | 10 |
|---|
Fransiska | Kesme | 6 | %74 | 3 | 2 | 6 |
|---|
Atma Baltası | Kesme | 12 | %65 | 4 | 2 | 4 |
|---|
Zırh
| Zırh | Kesme | Delme | Ezme |
|---|
Hafif Zırh | %30 | %20 | %10 |
|---|
Orta Zırh | %55 | %40 | %25 |
|---|
Ağır Zırh | %80 | %60 | %40 |
|---|
Kalkanlar
| Kalkan | Blok | Sağlamlık |
|---|
Hafif Kalkan | %30 | 50 |
|---|
Orta Kalkan | %40 | 100 |
|---|
Ağır Kalkan | %60 | 180 |
|---|