Ближний бой 6
| Оружие | Тип урона | Урон | Точность | Вын. | Цели | Щит |
|---|
Меч | Рассечение | 6 | 58% | 3 | 1 | да |
|---|
Топор | Рассечение | 8 | 52% | 4 | до 3, веером | нет |
|---|
Булава | Дробление | 5 | 56% | 3 | 1 | да |
|---|
Боевой молот | Дробление | 11 | 44% | 4 | 1 | нет |
|---|
Скрамасакс | Пробивание | 4 | 65% | 3 | 1 | да |
|---|
Копьё | Пробивание | 6 | 56% | 4 | до 2, в линию · на 2 гекса | нет |
|---|
Дальний бой 6
| Оружие | Тип урона | Урон | Точность | Вын. | Дальность | Боеприпасы |
|---|
Лук | Пробивание | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
|---|
Сулица | Пробивание | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
|---|
Праща | Дробление | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
|---|
Фустибал | Дробление | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
|---|
Франциска | Рассечение | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
|---|
Метательный топор | Рассечение | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
|---|
Броня
| Броня | Рассечение | Пробивание | Дробление |
|---|
Лёгкая броня | 30% | 20% | 10% |
|---|
Средняя броня | 55% | 40% | 25% |
|---|
Тяжёлая броня | 80% | 60% | 40% |
|---|
Щиты
| Щит | Блок | Прочность |
|---|
Лёгкий щит | 30% | 50 |
|---|
Средний щит | 40% | 100 |
|---|
Тяжёлый щит | 60% | 180 |
|---|