Närstrid 6
| Vapen | Skadetyp | Skada | Träffsäkerhet | Uth. | Mål | Sköld |
|---|
Svärd | Hugg | 6 | 58% | 3 | 1 | ja |
|---|
Yxa | Hugg | 8 | 52% | 4 | upp till 3, i en båge | nej |
|---|
Stridsklubba | Kross | 5 | 56% | 3 | 1 | ja |
|---|
Stridshammare | Kross | 11 | 44% | 4 | 1 | nej |
|---|
Scramasax | Stick | 4 | 65% | 3 | 1 | ja |
|---|
Spjut | Stick | 6 | 56% | 4 | upp till 2, i en linje · på 2 hexrutors avstånd | nej |
|---|
Avståndsstrid 6
| Vapen | Skadetyp | Skada | Träffsäkerhet | Uth. | Räckvidd | Ammunition |
|---|
Båge | Stick | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
|---|
Kastspjut | Stick | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
|---|
Slunga | Kross | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
|---|
Stavslunga | Kross | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
|---|
Franciska | Hugg | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
|---|
Kastyxa | Hugg | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
|---|
Rustningar
| Rustning | Hugg | Stick | Kross |
|---|
Lätt rustning | 30% | 20% | 10% |
|---|
Medeltung rustning | 55% | 40% | 25% |
|---|
Tung rustning | 80% | 60% | 40% |
|---|
Sköldar
| Sköld | Blockering | Hållbarhet |
|---|
Lätt sköld | 30% | 50 |
|---|
Medeltung sköld | 40% | 100 |
|---|
Tung sköld | 60% | 180 |
|---|