Boj zblízka 6
| Zbraň | Typ poškození | Poškození | Přesnost | Výd. | Cíle | Štít |
|---|
Meč | Sečné | 6 | 58% | 3 | 1 | ano |
|---|
Sekera | Sečné | 8 | 52% | 4 | až 3, vějířem | ne |
|---|
Palcát | Drtivé | 5 | 56% | 3 | 1 | ano |
|---|
Válečné kladivo | Drtivé | 11 | 44% | 4 | 1 | ne |
|---|
Skramasax | Bodné | 4 | 65% | 3 | 1 | ano |
|---|
Kopí | Bodné | 6 | 56% | 4 | až 2, v linii · na 2 pole | ne |
|---|
Boj na dálku 6
| Zbraň | Typ poškození | Poškození | Přesnost | Výd. | Dostřel | Střelivo |
|---|
Luk | Bodné | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
|---|
Oštěp | Bodné | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
|---|
Prak | Drtivé | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
|---|
Fustibal | Drtivé | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
|---|
Francisca | Sečné | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
|---|
Vrhací sekera | Sečné | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
|---|
Zbroje
| Zbroj | Sečné | Bodné | Drtivé |
|---|
Lehká zbroj | 30% | 20% | 10% |
|---|
Střední zbroj | 55% | 40% | 25% |
|---|
Těžká zbroj | 80% | 60% | 40% |
|---|
Štíty
| Štít | Blok | Pevnost |
|---|
Lehký štít | 30% | 50 |
|---|
Střední štít | 40% | 100 |
|---|
Těžký štít | 60% | 180 |
|---|