Mischia 6
| Arma | Tipo di danno | Danno | Precisione | Vig. | Bersagli | Scudo |
|---|
Spada | Taglio | 6 | 58% | 3 | 1 | sì |
|---|
Ascia | Taglio | 8 | 52% | 4 | fino a 3, a ventaglio | no |
|---|
Mazza | Impatto | 5 | 56% | 3 | 1 | sì |
|---|
Martello da guerra | Impatto | 11 | 44% | 4 | 1 | no |
|---|
Scramasax | Perforazione | 4 | 65% | 3 | 1 | sì |
|---|
Lancia | Perforazione | 6 | 56% | 4 | fino a 2, in linea · a 2 caselle | no |
|---|
A distanza 6
| Arma | Tipo di danno | Danno | Precisione | Vig. | Gittata | Munizioni |
|---|
Arco | Perforazione | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
|---|
Sulitsa | Perforazione | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
|---|
Fionda | Impatto | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
|---|
Fustibalo | Impatto | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
|---|
Francisca | Taglio | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
|---|
Ascia da lancio | Taglio | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
|---|
Armature
| Armatura | Taglio | Perforazione | Impatto |
|---|
Armatura leggera | 30% | 20% | 10% |
|---|
Armatura media | 55% | 40% | 25% |
|---|
Armatura pesante | 80% | 60% | 40% |
|---|
Scudi
| Scudo | Blocco | Integrità |
|---|
Scudo leggero | 30% | 50 |
|---|
Scudo medio | 40% | 100 |
|---|
Scudo pesante | 60% | 180 |
|---|