Közelharc 6
| Fegyver | Sebzéstípus | Sebzés | Pontosság | Áll. | Célpontok | Pajzs |
|---|
Kard | Vágás | 6 | 58% | 3 | 1 | igen |
|---|
Balta | Vágás | 8 | 52% | 4 | legfeljebb 3, ívben | nem |
|---|
Buzogány | Zúzás | 5 | 56% | 3 | 1 | igen |
|---|
Harci pöröly | Zúzás | 11 | 44% | 4 | 1 | nem |
|---|
Szaxkés | Szúrás | 4 | 65% | 3 | 1 | igen |
|---|
Lándzsa | Szúrás | 6 | 56% | 4 | legfeljebb 2, vonalban · 2 hatszögnyire | nem |
|---|
Távolsági harc 6
| Fegyver | Sebzéstípus | Sebzés | Pontosság | Áll. | Lőtáv | Lőszer |
|---|
Íj | Szúrás | 5 | 60% | 4 | 3 | 20 |
|---|
Dárda | Szúrás | 10 | 62% | 5 | 3 | 8 |
|---|
Parittya | Zúzás | 4 | 62% | 3 | 2 | 25 |
|---|
Botparittya | Zúzás | 6 | 48% | 4 | 4 | 10 |
|---|
Franciska | Vágás | 6 | 74% | 3 | 2 | 6 |
|---|
Hajítóbalta | Vágás | 12 | 65% | 4 | 2 | 4 |
|---|
Páncél
| Páncél | Vágás | Szúrás | Zúzás |
|---|
Könnyű páncél | 30% | 20% | 10% |
|---|
Közepes páncél | 55% | 40% | 25% |
|---|
Nehéz páncél | 80% | 60% | 40% |
|---|
Pajzsok
| Pajzs | Hárítás | Tartósság |
|---|
Könnyű pajzs | 30% | 50 |
|---|
Közepes pajzs | 40% | 100 |
|---|
Nehéz pajzs | 60% | 180 |
|---|